Gerçi sebepleri farklı olabilir, Tarihsel olarak Türkler Rus uygarlığına çok katkıda bulunmuştur, eğer ki Rusya'da yaşayan Türk soydaşları Rusya'nın Türkleri olarak görürseniz, resim daha netleşir
Savaşlar, önceki yüzyıllarda kültürel alışverişlerin de bir parçasıydı.
Türk göçebeleri çok hareketliydiler ve kültür taşıyıcıları haline gelmişlerdi.
Türk göçebeleri ve Ruslar, günümüz Rusya'sında bir şekilde Batı ve Doğu sentezini oluşturmuşlardır.
Savaşlar, önceki yüzyıllarda kültürel alışverişlerin de bir parçasıydı.
Türk göçebeleri çok hareketliydiler ve kültür taşıyıcıları haline gelmişlerdi.
Türk göçebeleri ve Ruslar, günümüz Rusya'sında bir şekilde Batı ve Doğu sentezini oluşturmuşlardır.
Tatar olarak etiketlenen insanların çoğu Türk kökenliydi.
Emperyal Rusya'nın birçok soylu ailesi onlardan oluşuyordu.
17. ve 18. yüzyıllarda Rus üstünlüğünün kabul edilmesinden sonra rekabetten ziyade işbirliği vardı.
Bazıları, Lenin gibi tarihi şahsiyetlerin bile Çuvaş Türkü ataları olduğunu söylüyor.
Bu nedenle Rus-Türk kültür alışverişi,
Rus tarihi ve toplumunda çok anlamlıdır.
Bu doğal bir süreçtir.
Ruslar Türk dostlarına, hayat arkadaşlarına vb. sahip olmaya alışkındır.
Sovyetler Birliği varken
- Kazaklar
- Kırgızlar
- Azeriler ve daha birçokları dahil olmak üzere Birlik içindeki Türk ırklarının oranı %50'ye yaklaşmıştır.
Bayrak | Cumhuriyet | Konumu | Türk halkları oran | Türk nüfusu | En çok bulunan grup | Diğerleri |
---|---|---|---|---|---|---|
Adige | Kafkasya | %0,7 | ~5.000 | Tatar | - | |
Altay Cumhuriyeti | Altaylar | %41,2 | ~85.000 | Altaylı | Kazak, Teleüt, Tuba, Telengit | |
Başkurdistan | Volga | %56,3 | ~2.300.000 | Başkırt | Tatar, Çuvaş | |
Buryatya | Altaylar | %0,8 | ~9.000 | Tatar | - | |
Çeçenistan | Kafkasya | %0,9 | ~9.000 | Kumık | - | |
Çuvaşistan | Volga | %70,2 | ~930.000 | Çuvaş | Tatar | |
Dağıstan | Kafkasya | %20,3 | ~520.000 | Avar | Nogay, Azeri, Kumık | |
İnguşetya | Kafkasya | %0,1 | ~1.000 | Kumık | Nogay, Balkar | |
Kabardin-Balkar | Kafkasya | %12,3 | ~110.000 | Balkar | Karaçay | |
Kalmuk | Kafkasya | %2,8 | ~9.000 | Kazak | Türkmen, Nogay | |
Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti | Kafkasya | %42,4 | ~180.000 | Karaçay | Nogay, Tatar | |
Karelya | Baltık | %0,1 | - | Tatar | - | |
Hakasya | Altay | %14,3 | ~75.000 | Hakas | Tatar | |
Komi Cumhuriyeti | Ural | %2,8 | ~30.000 | Tatar | Çuvaş, Azeri | |
Mari El | Volga | %7,2 | ~50.000 | Tatar | Çuvaş | |
Mordovya | Volga | %5,2 | ~50.000 | Tatar | - | |
Kuzey Osetya | Kafkasya | %1,8 | ~ 13.000 | Kumık | - | |
Yakutistan | Sibirya | %48,3 | ~450.000 | Yakut | Dolgan, Tatar, Başkırt, Azeri, Çuvaş, Özbek | |
Tataristan | Volga | %56,4 | ~2.300.000 | Tatar | Çuvaş, Başkırt, Azeri, Özbek, Kazak | |
Tuva | Altay | %78,1 | ~235,.000 | Tuva | Hakas | |
Udmurtya | Volga | %7,1 | ~110.000 | Tatar | - |
Türk ırkları (Kırım Türkleri hariç) da Nazilere karşı kahramanca savaşmış ve çoğu Ruslara sadık kalmıştır.
Dolayısıyla Rus bakış açısına göre Türkler, Rus tarihi ve medeniyetinin önemli bir parçasıdır.
Dolayısıyla Rus bakış açısına göre Türkler, Rus tarihi ve medeniyetinin önemli bir parçasıdır.
Bu çok anlaşılır.
Ancak Türk tarafında iki farklı ana görüş var.
Rusya'da yaşayan Türkler aşağı yukarı Ruslarla benzer görüşlere sahiptir.
Öte yandan, modern Türkiye genellikle şüpheci ve Rusya'nın niyetlerinden korkuyor.
Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve Rus İmparatorluğu'nun yükselişi aynı zaman çizelgesini takip etti.
Tarihte, Rusya ve Türkiye'nin çıkarlarının her zaman birbirinin zıddı olmuş görünüyor
Rus imparatorluğu büyüdükçe,
Türk imparatorluğu küçülür ya da tam tersi.
Yukarıdaki soruya cevap verebilmek için ortak Rus-Türk tarihinin Türkiye ile modern ilişkileri kolaylaştırdığı söylenebilir.
Modern zamanlarda Türkiye, Rusya'ya tehdit oluşturacak kadar büyük bir güç değil. Bunun yerine Rusya'ya tarım ürünleri ihraç etmeye odaklanmış, orada inşaat ve ticaret şirketleri varmış vs.
Yukarıdaki soruya cevap verebilmek için ortak Rus-Türk tarihinin Türkiye ile modern ilişkileri kolaylaştırdığı söylenebilir.
Modern zamanlarda Türkiye, Rusya'ya tehdit oluşturacak kadar büyük bir güç değil. Bunun yerine Rusya'ya tarım ürünleri ihraç etmeye odaklanmış, orada inşaat ve ticaret şirketleri varmış vs.
Rusya'da birçok Türk işçi ve iş adamı para kazanıyor.
Milyonlarca Rus turist Türkiye kıyılarını ziyaret ediyor ve sonunda Akdeniz'in ılık sularına ulaşıyor! (Çarların nihai siyasi hedefi bir anlamda gerçekleşmiş görünüyor)
Evlilikler aynı zamanda toplumların birbirini daha iyi anlamasını da kolaylaştırır. Dolayısıyla Rus-Türk ilişkilerinin en az 1000 yıllık bir geçmişi var.
Evlilikler aynı zamanda toplumların birbirini daha iyi anlamasını da kolaylaştırır. Dolayısıyla Rus-Türk ilişkilerinin en az 1000 yıllık bir geçmişi var.
Bu, ABD'nin tüm tarihinden çok daha fazlası.
Rusya federasyonunda Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerler
Bayrak | Oblast=İl | Konumu | Türk halkları oran | Türk nüfusu | En çok bulunan grup | Diğerleri - |
---|---|---|---|---|---|---|
Amur | Uzakdoğu | %6,2 | ~7.000 | Tatar | Tuva | |
Arkhangelsk | Baltık | %0,08 | ~1.000 | Tatar | - | |
Astrahan | Hazar | %27,3 | ~270.000 | Kazak | Tatar, Azeri, Nogay, Türkmen, Kumuk, Özbek, Astrahan Tatarı, Kafkas Türkmenleri | |
Belgorod | Batı | %0,8 | ~13.000 | Azeri | Kafkas Türkmeni, Tatar. | |
Bryansk | Batı | %0,3 | ~5.000 | Azeri | Tatar | |
Çelyabinsk | Volga | %12,3 | ~390.000 | Tatar | Başkırt, Kazak, Çuvaş, Azeri, Özbek | |
Irkutsk | Altay | %0,01 | ~850 | Tofa | ||
Ivanovo | Merkez | %1,1 | ~13.000 | Tatar | Azeri, Çuvaş | |
Kaliningrad | Batı | %0,8 | ~10.000 | Tatar | Azeri, Çuvaş, Kazak, Özbek | |
Kaluga | Batı | %1 | ~11.000 | Tatar | Çuvaş, Azeri, | |
Kemerovo | Altay | %1,4 | ~25.000 | Tatar | Çuvaş | |
Kirov | Merkez | %2,4 | ~30.000 | Tatar | - | |
Kostroma | Merkez | %0,6 | ~4.200 | Tatar | Azeri | |
Kurgan | Volga | %5,7 | ~60.000 | Tatar | Başkırt, Kazak | |
Kursk | Batı | %0,4 | ~4.700 | Azeri | Tatar, Türk | |
Leningrad | Baltık | %0,9 | ~14.000 | Tatar | Azeri, Özbek, Kazak | |
Lipetsk | Merkezi | %0,4 | ~5.200 | Azeri | Tatar | |
Magadan | Uzakdoğu | %2,1 | ~3.600 | Tatar | Azeri, Yakut, Çuvaş, Başkırt | |
Moskova Oblast | Merkez | %1,2 | ~130.000 | Tatar | Çuvaş, Kazak, Özbek. | |
Murmansk | Baltık | %1,4 | ~12.000 | Tatar | Azeri | |
Nijni Novgorod | Merkez | %2,3 | ~62.000 | Tatar | Çuvaş | |
Novgorod | Merkez | %0,5 | ~4.000 | Tatar | Azeri | |
Novosibirsk | Altay | %1,2 | ~30.000 | Tatar | Kazak, Azeri, Çuvaş | |
Omsk | Altay | %7,1 | ~142.000 | Kazak | Tatar, Azeri, Çuvaş | |
Orenburg | Volga | %19,1 | ~400.000 | Tatar | Kazak, Başkırt , Çuvaş, Azeri, Özbek | |
Oryol | Batı | %0,4 | ~3.500 | Tatar | Azeri | |
Penza | Volga | %2,1 | Tatar | |||
Pskov | Baltık | %0,3 | ~2.300 | Tatar | Azeri, Çuvaş | |
Rostov | Kafkasya | %1,5 | ~75.000 | Kafkas Türkmenleri (Türk) | Tatar, Azeri, Kazak, Çuvaş | |
Ryazan | Merkez | %1,2 | ~10.000 | Tatar | Azeri, Çuvaş | |
Sakhalin | Uzakdoğu | %1,6 | ~6.000 | Tatar | Azeri | |
Samara | Ural | %10,8 | ~310.000 | Tatar | Çuvaş, Azeri ,Kazak, Başkırt, Özbek | |
Saratov | Volga | %6,5 | ~170.000 | Kazak | Tatar, Çuvaş, Azeri, Başkırt, Özbek. | |
Smolensk | Batı | %0,4 | ~4.000 | Tatar | Azeri | |
Sverdlovsk | Ural | %5,5 | ~240.000 | Tatar | Başkırt, Azeri, Çuvaş, Özbek, Kazak | |
Tambov | Volga | %0,7 | ~8.000 | Çuvaş | Tatar, Azeri | |
Tomsk | Sibirya | %2,3 | ~24.000 | Tatar | Azeri | |
Tula | Merkez | %0,9 | ~14.000 | Tatar | Azeri, Çuvaş | |
Tver | Merkez | %1 | ~13.000 | Tatar | Azeri, Çuvaş | |
Tümen | Ural | %12,3 | ~390.000 | Tatar | Başkırt, Azeri, Çuvaş, Kazak, Kumık, Sibirya Tatarı, Özbek, Nogay, Kırgız, Gagavuz | |
Ulyanovsk | Volga | %22,3 | ~320.000 | Tatar | Başkırt, Azeri. | |
Vladimir | Merkez | %0,9 | ~14.000 | Tatar | Azeri, Çuvaş | |
Volgograd | Volga | %4,1 | ~95.000 | Kazak | Tatar, Azeri, Çuvaş | |
Vologda | Merkez | %0,3 | ~3.600 | Azeri | Tatar | |
Voronezh | Batı | %0,7 | ~18.000 | Azeri | Tatar, (Kafkas Türkmeni) Türk, Çuvaş | |
Yaroslavl | Merkez | %1,1 | ~12.000 | Tatar | Azeri |
Sonuç ;
Osmanlı, Çanakkale de ihtilaf devletlerinin geçişine müsaade etse idi, Batı, Rusya ya askeri yardım ulaştıracak, Çarlık Rusya'sı devrilmeyecek, Lenin, dolayısı ile koministler iş başına gelemeyecekti.
Bu günkü sosyalist kominist Rusya varlığını bir anlamda Osmanlı'nın Çanakkale'de verdiği mücadeleye, dolayısı ile Türklere borçludur.
A.Atam
Yorum Gönder